The next BHIBOR rates will be published at 11:00 am (08:00 GMT)
Fixing Date: 26-Jan-2021 | Previous Day’s Fixing Rates | ||
ON | 0.6500/0.8500 | ON | 0.6500/0.8500 |
SW | 0.8500/1.0833 | SW | 0.8500/1.0833 |
1M | 1.7667/2.0500 | 1M | 1.7667/2.0500 |
2M | 1.8333/2.1500 | 2M | 1.8333/2.1500 |
3M | 1.9000/2.2333 | 3M | 1.9000/2.2333 |
6M | 2.0933/2.5167 | 6M | 2.0933/2.5167 |
9M | 2.1667/2.5833 | 9M | 2.1667/2.5833 |
1Y | 2.2700/2.6833 | 1Y | 2.2700/2.6833 |

The next BHIBOR rates will be published at 11:00 am (08:00 GMT)
Fixing Date: 25-Jan-2021 | Previous Day’s Fixing Rates | ||
ON | 0.6500/0.8500 | ON | 0.6500/0.8500 |
SW | 0.8500/1.0833 | SW | 0.8500/1.0833 |
1M | 1.7667/2.0500 | 1M | 1.7667/2.0500 |
2M | 1.8333/2.1500 | 2M | 1.8333/2.1500 |
3M | 1.9000/2.2333 | 3M | 1.9000/2.2333 |
6M | 2.0933/2.5167 | 6M | 2.0933/2.5167 |
9M | 2.1667/2.5833 | 9M | 2.1667/2.5833 |
1Y | 2.2700/2.6833 | 1Y | 2.2700/2.6833 |

The next BHIBOR rates will be published at 11:00 am (08:00 GMT)
Fixing Date: 24-Jan-2021 | Previous Day’s Fixing Rates | ||
ON | 0.6500/0.8500 | ON | 0.6500/0.8500 |
SW | 0.8500/1.0833 | SW | 0.8500/1.0833 |
1M | 1.7667/2.0500 | 1M | 1.7667/2.0500 |
2M | 1.8333/2.1500 | 2M | 1.8333/2.1500 |
3M | 1.9000/2.2333 | 3M | 1.9000/2.2333 |
6M | 2.0933/2.5167 | 6M | 2.0933/2.5167 |
9M | 2.1667/2.5833 | 9M | 2.1667/2.5833 |
1Y | 2.2700/2.6833 | 1Y | 2.2700/2.6833 |

The next BHIBOR rates will be published at 11:00 am (08:00 GMT)
Fixing Date: 21-Jan-2021 | Previous Day’s Fixing Rates | ||
ON | 0.6500/0.8500 | ON | 0.6500/0.8500 |
SW | 0.8500/1.0833 | SW | 0.8500/1.0833 |
1M | 1.7667/2.0500 | 1M | 1.7667/2.0500 |
2M | 1.8333/2.1500 | 2M | 1.8333/2.1500 |
3M | 1.9000/2.2333 | 3M | 1.9000/2.2333 |
6M | 2.0933/2.5167 | 6M | 2.0933/2.5167 |
9M | 2.1667/2.5833 | 9M | 2.1667/2.5833 |
1Y | 2.2700/2.6833 | 1Y | 2.2700/2.6833 |

The next BHIBOR rates will be published at 11:00 am (08:00 GMT)
Fixing Date: 20-Jan-2021 | Previous Day’s Fixing Rates | ||
ON | 0.6500/0.8500 | ON | 0.6500/0.8500 |
SW | 0.8500/1.0833 | SW | 0.8500/1.0833 |
1M | 1.7667/2.0500 | 1M | 1.7667/2.0500 |
2M | 1.8333/2.1500 | 2M | 1.8333/2.1500 |
3M | 1.9000/2.2333 | 3M | 1.9000/2.2333 |
6M | 2.0933/2.5167 | 6M | 2.1000/2.5167 |
9M | 2.1667/2.5833 | 9M | 2.1833/2.5833 |
1Y | 2.2700/2.6833 | 1Y | 2.3000/2.6833 |
